一世界田联接力赛(World Athletics Relays)
1. 赛事性质
2. 核心意义
二正式比赛项目(2025年广州站)
世界田联接力赛共设 6个正式项目,涵盖传统与混合接力[[][][]]:
| 项目类别 | 项目名称 | 规则亮点 | 2025年中国队表现 |
|--|--|--|-|
| 男子组 | 4×100米接力 | 速度与交接技术核心 | 预赛38.30秒小组第三,未晋级决赛[[]] |
| | 4×400米接力 | 耐力与战术结合 | 梁宝棠/李懿卿等组合以3:01.87破全国纪录,晋级决赛并获世锦赛资格[[][]] |
| 女子组 | 4×100米接力 | 强调爆发力与配合 | 预赛失误未晋级,复活赛43.03秒小组第一获世锦赛资格[[][]] |
| | 4×400米接力 | 团队耐力考验 | 首轮3:36.83小组第六[[]] |
| 混合组 | 4×100米接力 | 全球首秀:女→女→男→男 | 预赛41.30秒递补晋级决赛[[][]] |
| | 4×400米接力 | 传统混合项目 | 复活赛3:13.39破全国纪录,获世锦赛资格[[]] |
>项目创新:混合接力(尤其4×100米)旨在提升观赏性与年轻观众参与度,世界田联主席塞巴斯蒂安·科称其为“创造历史的时刻”[[][]]。
⚙️ 三赛事规则与赛制创新
1. “复活赛”机制
2. 资格获取逻辑
3. 混合接力规则
四赛事影响与中国角色
1. 国际评价

2. 中国田径发展
7003全讯白菜主站3. 未来规划
五2025年广州站赛程示例
更多赛事细节可查阅:[世界田联接力赛官网] | [广州站赛事报道][[][]]。