根据最新比赛数据,以下是乌法足球俱乐部(FC Ufa)在俄罗斯甲级联赛(俄甲)的近期战绩概览(截止2025年5月24日):
近8场比赛结果
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分(半场) | 赛果 | 盘路 | 进球分布 |
||--|--|--|||-|
| 2025-05-24 | 俄甲 | 加格勒 0-2 乌法 | (0-0) | 胜 | 赢 | 小(<2.5) |
| 2025-05-18 | 俄甲 | 乌法 1-2 图拉 | (0-1) | 负 | 输 | 大(>2.5) |
7003全讯白菜主站| 2025-05-11 | 俄甲 | 乌拉尔 2-1 乌法 | (0-0) | 负 | 输 | 大 |
| 2025-05-04 | 俄甲 | 乌法 1-0 下卡姆斯 | (1-0) | 胜 | 赢 | 小 |

| 2025-04-27 | 俄甲 | 乌法 1-0 辛历克 | (1-0) | 胜 | 赢 | 小 |
| 2025-04-21 | 俄甲 | 罗迪纳 2-0 乌法 | (1-0) | 负 | 输 | 小 |
| 2025-04-12 | 俄甲 | 乌法 2-1 阿拉尼 | (2-0) | 胜 | 赢 | 大 |
| 2025-04-05 | 俄甲 | FK秋明 1-1 乌法 | (0-1) | 平 | 走盘 | 小 |
关键数据总结
1. 近期状态:
2. 赛季整体表现(截至第33轮):
3. 核心球员:
未来赛程
暂无更新信息(最新赛程需关注官方公布)。
总结
乌法近期状态起伏,虽偶有胜绩(如客场2-0加格勒),但保级形势严峻。主场战斗力是抢分关键,但客场疲软(胜率仅6%)和防守漏洞(场均失球1.45个)是主要短板。若需完整历史战绩或实时更新,可访问:[乌法赛程与战绩]。